브랜드 이름: | TSTY |
모델 번호: | SC(B)10 |
가격: | $1,000.00 - $1,100.00/units |
열기 없는 전압 조절 전력 변압기 SC (B) 10 11KV의 주요 성능 매개 변수: |
모델 | 명목 용량 (KVA) | 연결 기호 | 고전압 (kv) | 터킹 범위 | 저전압 (kv) | 무부하 손실 (W) 손실 (w) | 부하 손실 (W) | 무부하 전류 (%) | 짧은 회로 i 부피 (%) |
SCB10-30 | 30 | 젠장 또는 Dyn11 | 11 | ± 5% ±2*2.5% | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | |
SCB10-50 | 50 | 10.5 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
SCB10-80 | 80 | 10 | 370 | 1380 | 1.8 | ||||
SCB10-100 | 100 | 6.3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||||
SCB10-125 | 125 | 6 | 470 | 1850 | 1.6 | ||||
SCB10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
SC (B) 10 15~22KV 전압 조절 전력 트랜스포머의 주요 성능 매개 변수: |
모델 | 명용 용량 (kva) | 연결 기호 | 고전압 | 터킹 범위 | 저전압 (kV) | 무부하 손실 (W) | 부하 손실 (w) | 무부하 전류 (%) | 짧은 회로 임피던스 (%) |
SCB10-50 | 50 | 젠장 또는 DYN11 | 15 | ± 5% ±2*2.5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6 |
SCB10-100 | 100 | 20 | 545 | 1910 | 2.2 | ||||
SCB10-160 | 160 | 22 | 682 | 2780 | 1.8 | ||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
무역 박람회 |
브랜드 이름: | TSTY |
모델 번호: | SC(B)10 |
가격: | $1,000.00 - $1,100.00/units |
열기 없는 전압 조절 전력 변압기 SC (B) 10 11KV의 주요 성능 매개 변수: |
모델 | 명목 용량 (KVA) | 연결 기호 | 고전압 (kv) | 터킹 범위 | 저전압 (kv) | 무부하 손실 (W) 손실 (w) | 부하 손실 (W) | 무부하 전류 (%) | 짧은 회로 i 부피 (%) |
SCB10-30 | 30 | 젠장 또는 Dyn11 | 11 | ± 5% ±2*2.5% | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | |
SCB10-50 | 50 | 10.5 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
SCB10-80 | 80 | 10 | 370 | 1380 | 1.8 | ||||
SCB10-100 | 100 | 6.3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||||
SCB10-125 | 125 | 6 | 470 | 1850 | 1.6 | ||||
SCB10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
SC (B) 10 15~22KV 전압 조절 전력 트랜스포머의 주요 성능 매개 변수: |
모델 | 명용 용량 (kva) | 연결 기호 | 고전압 | 터킹 범위 | 저전압 (kV) | 무부하 손실 (W) | 부하 손실 (w) | 무부하 전류 (%) | 짧은 회로 임피던스 (%) |
SCB10-50 | 50 | 젠장 또는 DYN11 | 15 | ± 5% ±2*2.5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6 |
SCB10-100 | 100 | 20 | 545 | 1910 | 2.2 | ||||
SCB10-160 | 160 | 22 | 682 | 2780 | 1.8 | ||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
무역 박람회 |